|
Nej�sp�n�j��
chovatelsk� stanice MCO roku 2004 - 2007
|
||
| Index | 27. 08. 09 - na�e nov� krasavice | |
| O n�s | ||
| O plemeni | ||
| Kocou�i | ||
| Ko�ky | ||
| Kastr�ti | ||
| Veter�ni | ||
| Psi | ||
| Ko��tka | ||
| Pl�n | ||
| Na�e odchovy | ||
| V�stavn� �sp�chy | ||
| Voliery | ||
| N�v�t�vn� kniha | ||
| Galerie | 22. 08. 09 - p�id�ny nov� fotky dvoj��tek | |
| Kontakt | 16. 08. 09, Ol�t�n, Polsko | |
| Odkazy | Kentucky - CAC, BIV total, nom. BIS, Jerry Lee - dos�hl titul Inter�ampion. Gratulujeme a d�kujeme ! | |
| Klub ko�ek |
+
|
|
| 12. 08. 09 - Ramses a Rihanna | ||
| 22. 07. 09 - Mark�z a Fabie jsou PKD1, SMA negativn� / DNA Laboratory Melbourn, Austr�lie / | ||
| 11. + 12. 07. 09, �st� nad Labem | ||
| Giaconda Bay M. T. - HP, nom. BIS, BIS, BOB II -dos�hla titulu DSM !!! | ||
| Fire Stone De Axis Star - 2x HP, 2x nom. BIS, 2x BOS | ||
| 28. 06. 09 - Max po vych�zce. A pak �e nerostou ! | ||
| 21. 06. 09 - v�tej doma, F�bie. D�kujeme Jowit� a Markovi za ��asnou ko�i�ku. | ||
| 13. + 14. 06. 09, Bratislava | ||
| Rahjah Supernova - 2x CACS, 2xBIV total, 2x nom. BIS, 2x BIS, BOB II | ||
| Fire Stone De Axis Star - 2x HP, 2x nom. BIS, BIS | ||
| Inana De Axis Star - 2x HP, 2xBIV total, 2x BIS | ||
| 11. 06. 09 - n� nov� p��r�stek, u� se moc t��me. | ||
|
..........
|
||
| 06. + 07. 06. 09, P��bram | ||
| Rahjah Supernova - 2x CACS, BIV, 2x nom. BIS, 2x BIS | ||
| Fire Stone De Axis Star - 2x HP, 2x nom. BIS, 2x BIS | ||
| 23. 05. 09 - posledn� fotky Quentina p�ed odjezdem do nov�ho domova | ||
| 17. 05. 09, Alkmaar, Holandsko | ||
|
Libera
Hay Axis Star - 1. CAP, BIV. Gratulujeme a d�kujeme Wouter za vynikaj�c�
p��i a l�sku.
|
||
| 25. 04. 09 - Quentin na slun��ku | ||
| 16. 04. 09 - Pensylvania v nov�m domov�. D�kujeme Martina za kr�sn� fotky a v�bornou p��i. | ||
| V�em milovn�k�m ko�ek p�ejeme Vesel� velikonoce | ||
| 04. + 05. 03. 09, Gy�r, Ma�arsko | ||
| Rahjah Supernova - 2x CAGCIB, 2x BIV, 2x BIS, 2x BOB III -z�skal titul Grand Inter�ampion | ||
| A�Dejavu Alwaro - 2x CAPS, 2x nom, BIS - dos�hl titulu Supreme Premior | ||
| 29. 03. 09 - Quentin | ||
| 21. + 22. 03. 09, Praha, Pyramida | ||
| Rahjah Supernova - 2x CAGCIB, 2x BIV, 2x BIS, BOB I | ||
| Inana De Axis Star - CACS, BIV, BIS - dos�hla titulu Supreme �ampion | ||
| 14. + 15. 03. 09, Krems, Rakousko | ||
| Rahjah Supernova - 2x CAGCIB, BIV, 2x BIS, 2x BOB I - ji� 6x Absolutn� nejlep�� ko�ka v�stavy ! | ||
| A�Dejavu Alwaro - 2x CAPS, 2x nom, 2x BIS | ||
| 13. 03. 09 - Pensylvania a Quentin | ||
|
.........
|
||
| 11. 03. 09 - Melbourne, Australie, Animal DNA Laboratory | ||
| Stolen Identity, Giaconda, Lauretta a Rahjah byli testov�ni na PKD1 - s negativn�m v�sledkem !!! | ||
| 28. 02. 09, �st� nad Labem | ||
| A�Dejavu Alwaro - CAPS, nom, BOS | ||
| Stolen Identity Rushcutters - CAC, BIV total, nom. BIS | ||
| 27. 02. 09 - nov� p��r�stek / Lauretta x Andover / | ||
| 22. 02. 09 - Pensylvania v 6 t�dnech a �ty�m�s��n� Onyx p�ed odjezdem do nov�ho domova | ||
|
..............
|
||
| Shrnut� v�stavn�ch �sp�ch� roku 2008 | ||
| Rahjah Supernova*IT / 10 m�s�c� / | ||
| - 26x nominace, 23x BIV, 22x BIS, 2x BOB 2, 6x Absolutn� v�t�z v�stavy | ||
| - Juniorsk� v�t�z 2008, Little Mister Austria, Nejlep�� kot� roku 2008 v �R | ||
| A�Dejawu Alwaro*PL / 6 let / | ||
| - 15x nominace, 13x Nejlep�� kastr�t v�stavy, Nejlep�� kastr�t roku 2008 v �R, Mister neuter Austria | ||
| Raven Alwaro*PL / 7 let / | ||
| - 13x nominace, 10x Nejlep�� kastr�t v�stavy, Nejlep�� kastr�tka roku 2008 v �R | ||
| Inana de Axis Star*CZ / 2 roky/ | ||
| - 6x nominace, 6x BIV, 3x nejlep�� ko�ka v�stavy | ||
| Giaconda Bay Maine Treasures*CZ / 3 roky / | ||
| - 9x nominace, 8x BIV, 5x BIS, 2x Nejlep�� ko�ka v�stavy, Miss Austria | ||
| Lauretta Hay Axis Star*CZ / 1 rok / | ||
| - 4x nominace, 2x BIS, Miss baby Austria # 2 | ||
| Fire Stone De Axis Star*CZ / 4 roky / | ||
| - 16x nominace, 9x Nejlep�� kastr�t v�stavy, 2. Nejlep�� kastr�t roku 2008 v �R | ||
| 07. 02. 09 - tak jsme se kone�n� do�kali, na�e nov� krasavice p�ijela. V�t�me t� doma. | ||
| 02. 02. 09 - nov� fotky Pensylvanie a Piqueta | ||
| 31. 01. + 01. 02. 09, Ebreichsdorf, Rakousko | ||
| Rahjah Supernova - 2x CACIB, BIV, 2x BIS, 2x BOB I | ||
| Inana De Axis Star - 2x CACS, 2x BIS | ||
| 24. + 25. 01. 09, Bratislava - Fantastick� v�kend !!! | ||
| Rahjah Supernova - CAC, CACIB, BIV, 2x BIS, 2x BOB I | ||
| Inana De Axis Star - 2x CACS, 2x BIV total, 2x BIS | ||
| 17. + 18. 01. 09, Schwechat, Rakousko | ||
| Lancelot Hay Axis Star - 2x CAC, BIV, 2x BIS !!! D�kujeme Renato, jsme na v�s py�n�. | ||
| 14. 01. 09 - p�id�ny nov� fotky vrhu O a P | ||
| 06. 01. 09 - T��kr�lov� ko��tka Gii a Mikyho | ||
| 04. 01. 09 - kone�n� p�ilet� na�e nov� posila | ||
| 22. 12. 08 - p�id�ny nov� fotky na�ich dvoj�at | ||
| 13. + 14. 12. 08, Graz, Rakousko | ||
| Rahjah Supernova - 2x V1, 2x BIS 6 - 10 - Little Mister Austria 2008 | ||
| A�Dejavu Alwaro - 2x CAPE, 2x BIS - Mister neuter Austria 2008 | ||
| 06. + 07. 12. 08, Olomouc | ||
| Rahjah Supernova - V1, 2x BIV total, 2x BIS 6 - 10, BOB II !!! | ||
| Raven Alwaro - HP, 10. BIS | ||
| 05. 12. 08 - p�id�ny nov� fotky Orwella a Onyxe | ||
| 22. 11. 08, Praha | ||
| Rahjah Supernova - V1, BIV total, BIS 6 - 10 - 18. BIS !!! | ||
| Lauretta Hay Axis Star - 1. CAC, nom | ||
| 19. 11. 08 - Orwell 3, 5 t�dne | ||
| 08. 11. + 09. 11. 08, Opava | ||
| Rahjah Supernova - 2x V1, 2x BIV total,2x BIS 6 - 10, BOB kot� | ||
| 05. 11. 08 - P�id�ny nov� fotky Orwella a Onyxe. | ||
| 01.+ 02. 11. 08, V�de�, Rakousko. Fantastick� v�kend-2 v�stavy, 3 ko�ky, 9 poh�r� !!! | ||
| Giaconda Bay M. T. - 2x HP, 2x BIV, 2x nom. BIS, 2x BIS, 2x BOB III | ||
| Rahjah Supernova - 2x V1, 2x BIV total,nom. BIS, BIS 6 - 10 | ||
| A�Dejavu Alwaro - 2x CAPE, 2x nom. BIS, 2x BIS | ||
| 23. 10. 08 - M�me nov� ko��tka. | ||
| 23. 10. 08 - EP Aram Mac Magic Axis Star DSM | ||
| Dnes slav� n� �ja 8 let. Moc a moc blahop�ejeme a p�ejeme hodn� zdrav��ka do dal��ch let. | ||
| 27. + 28. 09. 08, Tulln, Rakousko | ||
| Rahjah Supernova - 2x V1, 2x BIV total, 2x nom. BIS, 2x BIS 6 - 10 | ||
| A�Dejavu Alwaro - 2x CAGPIB, 2x nom. BIS, 2x BIS - dos�hl titul Grandinterpremior | ||
| 20. + 21. 09. 08, Bratislava | ||
| Rahjah Supernova v 6, 5 m�s�c�ch 6x BOB I - 6x ABSOLUTN� V�T�Z V�STAVY !!! | ||
| Rahjah Supernova - 2x V1, 2x BIV, 2x nom. BIS, 2x BIS 6 - 10, 2x BOB I | ||
| Raven Alwaro - 2x CAPE, 2x nom. BIS, 2x BIS | ||
| Fire Stone De Axis Star - 2x HP, 2x nom. BIS, 2x BIS | ||
| 30. + 31. 08. 08, Chodov� Plan� | ||
| Rahjah Supernova - 2x V1, 2x nom. BIS, 2x BIS 3 - 6, 2x BOB I - 10. BIS do 6-ti m�s�c� | ||
| A�Dejavu Alwaro - 2x CAGPIB, 2x nom. BIS, 2x BIS, V�t�z div�ck� sout�e | ||
| Raven Alwaro - 2x CAPE, 2x nom. BIS, 2x BIS | ||
| Giaconda Bay M.T. - 2x HP, 2x BIV total, 2x BIS | ||
| 29. 08. 08 - Nancy ve 3 m�s�c�ch | ||
| 02. 08. 08, Olomouc - Rahjah Supernova - Juniorsk� v�t�z 2008 !!! | ||
| Rahjah Supernova - 2x V1, 2x BIV total, 2x nom. BIS, BIS 3 - 6 m�s�c�, BOB II | ||
| D�kujeme S��e i Gracii za toto n�dhern� kot�. | ||
| 20. 07. 08, Rybnik, Polsko | ||
| Maxwell Hay Axis Star - V1, nom. BIS, BIS 3 - 6. D�kujeme Beata a Darius ! | ||
| Janica My Axis Star - CAGCIB, BIV total, nom. BIS. Gratulujeme Olga ! | ||
| 16. 07. 08, Rahjah a mal� Nancy | ||
| 21. + 22. 06. 08, Valtice | ||
| Veni, vidi, vici !!! | ||
| Rahjah Supernova - 2x V1, 2x BIV 3 - 10, 2x nom. BIS, 2x BIS 3 - 6 m�s�c�, 2x BOB I | ||
|
.....
|
||
| 16. 06. 08, Nancy My Axis Star - n� nov� p��r�stek | ||
| 31. 05. 08, N� nov� krasavec p�ijede ji� brzy, moc se t��me. | ||
| 18. 05. 08, Wiener Neustadt, Rakousko | ||
| Lauretta Hay Axis Star - V1, nom. BIS, BIS 3 - 6 | ||
|
A�Dejavu Alwaro - CAPIB, nom. BIS, BIS - dos�hl presti�n� titul DSM
|
||
| Giaconda Bay M. T. - CACE, BIV total, nom. BIS, BOS - Evropsk� �ampion | ||
|
.....
|
||
| 04. + 05. 4. 08, Gy�r, Ma�arsko a Chorzow, Polsko | ||
| �sp�n� v�kend pro Lancelotka a Kronoska. Jsme na v�s kluci py�n� a gratulujeme p�n��k�m. | ||
|
Lancelot
Hay Axis Star - 2x V1, BIV, 2x nom. BIS, BIS 3 - 6 m�s�c�
|
||
| Kronos De Axis Star - 2x CAC, BIV, nom. BIS | ||
|
|
||
| 26. 3. 08 | ||
| Lancaster den p�ed odletem do slunn� Brazilie. | ||
| 22. + 23. 3. 08, Bregenz, Rakousko - Fantastick� �sp�ch | ||
| Lancelot Hay Axis Star - 2x V1, BIV 3 - 10, 2x nom. BIS, 2x BIS 3 - 6 m�s�c�. D�kujeme, Renato ! | ||
| 21. 3. 08 | ||
| P�id�ny nov� fotky ko��tek vrhu M. | ||
| 09. 03. 08, Opole, Polsko - Speci�ln� v�stava mainsk�ch m�val�ch ko�ek | ||
| IC Jesabelle My Axis Star - Nejlep�� dosp�l� ko�ka v�stavy !!! Gratulujeme, Aldona i Jessi. | ||
| 15. + 16. 03. 08, Ried, Rakousko | ||
| Lauretta Hay Axis Star - 2x V1, 2x nom. BIS, BIS 3 - 6 m�s�c� | ||
| GIC Inana De Axis Star JW - 2x CACE, BIV total, nom. BIS | ||
|
Za
zdrav� a pohodu na�ich ko�i�ek i ko�i��k� vd���me MVDr. T. �ern�mu z
Ta�ovic v K. Varech. D�kujeme.
|
||